Mavjud
Artikul: Foton Tunland G7, пикап 4х4
Foton Tunland G7, 4х4 pikap
Yuk ko‘tarish qobiliyati, kg
845
Bort o‘lchamlari, mm
1 520 × 1 580 × 440
Dvigatel
4G20T15
Narx
399 990 000 so‘m
Tavsif
Foton Tunland G7 — yuk ko'tarish qobiliyati 845 kg, 1 520 × 1 580 × 440 mm o'lchamdagi yuk bortiga ega, to'liq g'ildirakli (4х4) N1 toifasidagi pikap. Turbo benzinli 4G20T15 dvigateli (Yevro 6), 175 kVt / 238 o.k., avtomatik 8 pog'onali uzatmalar qutisi, ABS li gidravlik tormoz tizimi.
| Umumiy xususiyatlari | |
|---|---|
| Transport vositasi toifasi | N1 |
| G'ildirak formulasi | 4х4 |
| G'ildirak bazasi | 3 110 mm |
| Gabarit o'lchamlari (UxKxB) | 5 340 × 1 940 × 1 900 mm |
| Bort o'lchamlari (UxKxB) | 1 520 × 1 580 × 440 mm |
| Vazn parametrlari | |
| Avtomobilning to'liq massasi | 2 925 kg |
| Yuk ko'tarish qobiliyati | 845 kg |
| Jihozlangan massasi | 2 080 kg |
| O'qlarga ruxsat etilgan yuklama (old / orqa) | 1 300 / 1 800 kg |
| Shinalar, klirens va yoqilg'i sarfi | |
| 100 km ga 60 km/soat tezlikda yoqilg'i sarfi | 10 ±0,5 l |
| Shina o'lchami | 265/60R18 |
| Klirens | 210 mm |
| Dvigatel va yoqilg'i | |
| Dvigatel modeli | 4G20T15, Yevro 6 ekologik sinfi |
| Ishchi hajmi | 1 981 sm³ |
| Maksimal quvvat | 175 kVt / 238 o.k., 5 500 ayl/min da |
| Maksimal burash momenti | 360 Nm, 1 740–4 500 ayl/min da |
| Yoqilg'i turi | Benzin |
| Yoqilg'i baki hajmi | 76 l |
| Uzatmalar qutisi va tormozlar | |
| Uzatmalar qutisi modeli | G01 AT |
| Turi / uzatmalar soni | Avtomatik, 8 uzatma |
| Tormoz tizimi | Gidravlik |
| ABS mavjudligi | Bor |


