KAMAZ 54901-004-92 4x2 egarli shatakchi
Mavjud
Artikul: 7004-СА 4х2
KAMAZ 54901-004-92 4x2 egarli shatakchi
Egarga tushadigan yuk, kg
10 350
Yarim tirkamaning ruxsat etilgan massasi, kg
34 850
Kabina
2 o‘rinli, konditsionerli Daimler
Narx
932 848 000 so‘m
Tavsif
KAMAZ 54901-004-92 4x2 egar tortqichi — 4x2 g'ildirak formulali, 460 ot kuchli (Yevro-5) KAMAZ R6 dvigateli va Fast Gear F12JZ24DD avtomatlashtirilgan uzatmalar qutisi bilan jihozlangan, uzoq masofali tashishlar uchun mo'ljallangan zamonaviy magistral tortqich. Qulay Daimler SFTP kabinasi 2 ta uxlash o'rni va konditsioner bilan jihozlangan.
| Og'irlik parametrlari va yuklamalar | |
|---|---|
| Avtomobilning jihozlangan massasi | 9 150 kg |
| Old o'qqa tushadigan yuklama (qurollangan) | 6 320 kg |
| Orqa ko'prikka yuklama (qurollangan) | 2 830 kg |
| Egarga tushadigan yuk | 10 350 kg |
| Avtomobilning texnik yo'l qo'yiladigan massasi | 19 500 kg |
| Old o'qqa tushadigan yuklama (ruxsat etilgan) | 8 000 (9 000) kg |
| Orqa aravachaga tushadigan yuklama (ruxsat etilgan) | 11 500 (11 500) kg |
| Shatakka olinadigan tirkamaning to'liq massasi | 34 850 kg |
| Avtopoyezdning to'la massasi | 44 000 kg |
| Dvigatel | |
| Model | KAMAZ R6 (Yevro-5) |
| Ish hajmi | 12,981 l |
| Maksimal foydali quvvat | 338 kVt (460 ot kuchi) |
| Tirsakli valning aylanish chastotasi (quvvat) | 1 900 ±25 ayl/daq |
| Maksimal foydali burovchi moment | 2 400 N·m (245 kgs·m) |
| Tirsakli valning aylanish chastotasi (moment) | 950–1 400 ayl/daq |
| Kondensator kompressori | Bor |
| Generator quvvati | 3 kVt |
| Uzatmalar qutisi | |
| Model | Fast Gear F12JZ24DD |
| Turi | Avtomatlashtirilgan |
| Ketkiztirgich mavjudligi | Yo'q |
| KOM mavjudligi | Yo'q |
| Ilashish (mufta) | |
| Model | Fast Gear |
| Yoqilg'i tizimi | |
| Yonilg'i baklari soni | 2 |
| Yonilg'i baklarining hajmi | 1 300 l (1 400 l) |
| Baklar materiali | Aluminiy |
| Yoqilg'i qabul qilgichni isitish | Bor |
| Yonilg'ini dag'al tozalash filtri | |
| Ishlab chiqaruvchi | UFI |
| Isitish | Bor |
| Havoni filtrlash tizimi | |
| Birinchi tozalash bosqichi | — |
| Ikkinchi tozalash bosqichi | — |
| Filtrning ifloslanganlik ko'rsatkichi | Bor |
| Chiqarish tizimi | |
| Ovoz pasaytirgich-neytrallagich | Dinex |
| Quvurlarni trassalash | KAMAZ R6 dvigateli uchun |
| Neytrallash tizimi | |
| AdBlue baki | Rototek, 95 l |
| Dozalovchi nasos | BjCats / Dinex |
| Quvurlarni isitish | Bor |
| Sovutish bloki | |
| Model | ShAAZ |
| Kondensator mavjudligi | Bor |
| Kengaytirish bachogi mavjudligi | Bor |
| Kardan vallari | |
| Turi | Xizmat ko'rsatishni talab qilmaydigan |
| Rama | |
| Katak turi | 50×50 mm, vertikal bo'yicha 4 qator teshik |
| Longeronlar kesimi | 280×80×8 |
| Longeronlar materiali | Yuqori mustahkamlikdagi 600MS po'lat |
| Ko'ndalang balkalar materiali | Yuqori mustahkamlikdagi 550MS po'lat |
| Osma | |
| Old osma | Ressorli, kam varaqli, yuk ko'tarish qobiliyati 8 000 kg |
| Orqa osma | Pnevmatik, yuk ko'tarish qobiliyati 11 500 kg |
| Rul boshqaruvi | |
| Rul kuchaytirgichi | Gidravlik |
| G'ildirak va shinalar (old o'q) | |
| G'ildirak turi | Diskli (Al/St) |
| Shina turi | Bezkamerali |
| Disk o'lchami | 9.00×22.5 |
| Shina o'lchami | 315/70 R22.5 |
| Protektor turi | Boshqariluvchi g'ildiraklar uchun |
| G'ildirak va shinalar (orqa aravacha) | |
| G'ildirak turi | Diskli (Al/St) |
| Shina turi | Bezkamerali |
| Disk o'lchami | 9.00×22.5 |
| Shina o'lchami | 315/70 R22.5 |
| Protektor turi | Yetakchi g'ildiraklar uchun |
| Shina ishlab chiqaruvchisi | KAMA, model 203 |
| Orqa ko'prik | |
| Model | Hande HDZ |
| Ko'prikka tushadigan yuk | 11 500 kg |
| Tormoz mexanizmi turi | Diskli |
| Tormoz kamerasi turi | 24/24 |
| ABS datchigi | Bor |
| Qoplama yeyilishi datchigi | Bor |
| Bosh juftlik uzatish soni | 2,313 |
| Old o'q | |
| Model | Hande |
| O'qqa tushadigan yuk | 8 000 (9 000 gacha) kg |
| Tormoz mexanizmi turi | Diskli |
| Tormoz kamerasi turi | 27-tur |
| ABS datchigi | Bor |
| Qoplama yeyilishi datchigi | Bor |
| Tormoz tizimi | |
| Ishchi bosim | 10 atm. |
| Havo tayyorlash bloki | Pnevmatik |
| Tizim | EBS (ABS/ASR/ESP) |
| To'xtab turish tormoz tizimi | Elektron boshqariladigan |
| Elektr jihozlari va elektronika | |
| Faralar | Blok-faralar, LED |
| Orqa chiroqlar | LED, orqa qanotlar bilan birlashtirilgan |
| Burilish signali takrorlagichlari | LED, 6-toifa |
| Gabarit chiroqlari | LED |
| ABS elektron bloki | Sorl |
| Raqamli taxograf | Bor (ЕСТР / СКЗИ) |
| Rul ostidagi tugmalar | Bor |
| Akkumulyator (soni va sig'imi) | 2 × 240 A·soat |
| Akkumulyator standarti | GOST R MEK 95-4-93, GOST R MEK |














