В наличии
Артикул: 7004-СА 4х2
Седельный тягач КАМАЗ 54901-004-92 4х2
Нагрузка на ССУ, кг
10 350
Допустима масса полуприцепа, кг
34 850
Кабина
Daimler с 2 спальными местами, с кондиционер
Цена
932 848 000 сум
Описание
Седельный тягач КАМАЗ 54901-004-92 4х2 — современный магистральный тягач с колёсной формулой 4х2, оснащённый двигателем KAMAZ R6 мощностью 460 л.с. (Евро-5), автоматизированной коробкой передач Fast Gear F12JZ24DD и комфортной кабиной Daimler SFTP с 2 спальными местами и кондиционером. Предназначен для дальних магистральных перевозок.
| Весовые параметры и нагрузки | |
|---|---|
| Снаряженная масса автомобиля | 9 150 кг |
| Нагрузка на переднюю ось (снаряженная) | 6 320 кг |
| Нагрузка на задний мост (снаряженная) | 2 830 кг |
| Нагрузка на ССУ | 10 350 кг |
| Технически допустимая масса автомобиля | 19 500 кг |
| Нагрузка на переднюю ось (допустимая) | 8 000 (9 000) кг |
| Нагрузка на заднюю тележку (допустимая) | 11 500 (11 500) кг |
| Полная масса буксируемого прицепа | 34 850 кг |
| Полная масса автопоезда | 44 000 кг |
| Двигатель | |
| Модель | KAMAZ R6 (Евро-5) |
| Рабочий объём | 12,981 л |
| Максимальная полезная мощность | 338 кВт (460 л.с.) |
| Частота вращения (макс. мощность) | 1 900 ±25 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 2 400 Н·м (245 кгс·м) |
| Частота вращения (крутящий момент) | 950–1 400 об/мин |
| Компрессор кондиционера | Есть |
| Мощность генератора | 3 кВт |
| Коробка передач | |
| Модель | Fast Gear F12JZ24DD |
| Тип | Автоматизированная |
| Ретардер | Нет |
| КОМ | Нет |
| Сцепление | |
| Модель | Fast Gear |
| Топливная система | |
| Количество баков | 2 |
| Объём баков | 1 300 л (1 400 л) |
| Материал баков | Алюминий |
| Подогрев топливозаборника | Да |
| ФГОТ (фильтр грубой очистки топлива) | |
| Производитель | UFI |
| Подогрев | Да |
| Система фильтрации воздуха | |
| Первая ступень очистки | — |
| Вторая ступень очистки | — |
| Индикатор засорённости фильтра | Есть |
| Система выпуска | |
| Глушитель-нейтрализатор | Dinex |
| Трассировка труб | Для двигателя КАМАЗ R6 |
| Система нейтрализации | |
| Бак AdBlue | Рототек, 95 л |
| Дозирующий насос | BjCats / Dinex |
| Подогрев трубопроводов | Да |
| Блок охлаждения | |
| Модель | ШААЗ |
| Конденсор | Да |
| Расширительный бачок | Да |
| Карданные валы | |
| Тип | Необслуживаемые |
| Рама | |
| Тип сетки | 50×50 мм, 4 ряда отверстий по вертикали |
| Сечение лонжеронов | 280×80×8 |
| Материал лонжеронов | Высокопрочная сталь 600MS |
| Материал поперечин | Высокопрочная сталь 550MS |
| Подвеска | |
| Передняя | Рессорная, малолистовая, грузоподъёмность 8 000 кг |
| Задняя | Пневматическая, грузоподъёмность 11 500 кг |
| Рулевое управление | |
| Усилитель руля | Гидравлический |
| Колёса и шины (передняя ось) | |
| Тип колёс | Дисковые (Al/St) |
| Тип шин | Бескамерные |
| Размер обода | 9.00×22.5 |
| Размер шин | 315/70 R22.5 |
| Тип протектора | Для управляемых колёс |
| Колёса и шины (задняя тележка) | |
| Тип колёс | Дисковые (Al/St) |
| Тип шин | Бескамерные |
| Размер обода | 9.00×22.5 |
| Размер шин | 315/70 R22.5 |
| Тип протектора | Для ведущих колёс |
| Производитель шин | КАМА, модель 203 |
| Задний мост | |
| Модель | Hande HDZ |
| Нагрузка на мост | 11 500 кг |
| Тип тормозных механизмов | Дисковые |
| Тип тормозной камеры | 24/24 |
| Датчик АБС | Да |
| Датчик износа накладок | Да |
| Передаточное число главной пары | 2,313 |
| Передняя ось | |
| Модель | Hande |
| Нагрузка на ось | 8 000 (до 9 000) кг |
| Тип тормозных механизмов | Дисковые |
| Тип тормозных камер | тип 27 |
| Датчик АБС | Да |
| Датчик износа накладок | Да |
| Тормозная система | |
| Рабочее давление | 10 атм. |
| Блок подготовки воздуха | Пневматический |
| Система | EBS (ABS/ASR/ESP) |
| Стояночная тормозная система | Электронно-управляемая |
| Электрооборудование и электроника | |
| Фары | Блок-фары, светодиодные |
| Задние фонари | Светодиодные, совмещены с задними крыльями |
| Повторители поворота | Светодиодные, категория 6 |
| Габаритные фонари | Светодиодные |
| Электронный блок ABS | Sorl |
| Цифровой тахограф | Есть (ЕСТР / СКЗИ) |
| Подрулевые переключатели | Есть |
| АКБ (кол-во и ёмкость) | 2 × 240 А·ч |
| Стандарт АКБ | ГОСТ Р МЭК 95-4-93, ГОСТ Р МЭК 95-2-93 |
| Расположение АКБ | В заднем свесе рамы |
| Подвеска кабины | |
| Тип | Пружинная, 4-точечная |
| Кабина | |
| Тип кабины | SFTP, высокая, ширина 2 500 мм |
| Спальные места | 2 |
| Мультимедиа | Экран 15 дюймов |
| Люк на крыше | Электрический |
| Розетка 24В/15А в кабине | Да |
| Дополнительная розетка 12В | Есть |
| Стеклоподъёмник (водитель) | Электрический |
| Стеклоподъёмник (пассажир) | Электрический |
| Электропривод зеркала | Со стороны водителя |
| Центральный замок | С дистанционным управлением |
| Кондиционер | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Среднее сиденье | Нет |
| Сиденье водителя | На пневмоподвеске |
| Сиденье пассажира | Неподрессоренное |
| Автономный отопитель | Есть |
| Холодильник | Есть |
| Механизм опрокидывания кабины | |
| Расположение гидроцилиндра | Справа |
| Ручной насос | Нет |
| Электронасос | Да |
| Боковые знаки | |
| Тип | Для кабины SFTP |
| Обозначение | M1946 |
| Задние крылья | |
| Тип | С верхней съёмной частью |
| Материал | Пластик |
| Облицовка буфера | |
| Материал | Пластик |
| Доп. ступеньки спереди | Есть |
| Седельно-сцепное устройство | |
| Допустимая нагрузка на ССУ | До 15 т |
| Высота ССУ | 1 150 мм |















